膜片联轴器具有零旋转间隙和高温下工作条件好的特点。
本体材料 | 铝合金 |
质量 | 100%经过测试 |
品牌 | JQT(金桥) |
提前期 | 7-15 天 |
膜片联轴器由至少一组不锈钢碳板和两个联轴器体组成。弹簧片用螺栓固定在联轴器本体上,一般不会在不锈钢弹簧片与联轴器之间松动或引起反冲。
膜片联轴器类似于波纹管联轴器。当发生相对位移载荷时,它很容易弯曲,一次可以容纳高达 1.5 倍的不对中,并在伺服系统中产生较低的轴承载荷。
分为单盘联轴器和双盘联轴器,可根据具体使用场景选择样式。
注意:
在选择联轴器时,首先要考虑的是联轴器的额定转矩需要大于相同设备使用的电机的额定转矩。
Model | Aperture(mm) | Diameter | Length | Rated Torque | MAX Torque | |||
D1 | D2 | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
MP26 | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 25.5 | 1.0 | 2.0 |
MP26C | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 25.5 | 1.5 | 3.0 |
MP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | 34 | 31.3 | 4.0 | 8.0 |
5 | 9 | 5 | 14 | 31.3 | ||||
5 | 9 | 5 | 9 | 31.3 | ||||
MP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | 34.1 | 6.0 | 12.0 |
MP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | 44 | 34.5 | 10.0 | 20.0 |
8 | 19 | 8 | 15 | 34.5 | ||||
8 | 15 | 8 | 15 | 34.5 | ||||
MP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | 56 | 45 | 25.0 | 50.0 |
10 | 25 | 10 | 19 | 45 | ||||
10 | 19 | 10 | 19 | 45 | ||||
MP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | 68 | 54 | 60.0 | 120.0 |
12 | 30 | 12 | 24 | 54 | ||||
12 | 24 | 12 | 24 | 54 | ||||
MP82C | 16 | 38 | 16 | 38 | 82 | 68 | 100.0 | 200.0 |
16 | 38 | 16 | 28 | 68 | ||||
16 | 28 | 16 | 28 | 68 | ||||
MP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 68.3 | 180.0 | 360.0 |
MP104C | 26 | 45 | 26 | 45 | 104 | 69.8 | 230.0 | 460.0 |
Model | Aperture(mm) | Diameter | Length | Rated Torque | MAX Torque | |||
D1 | D2 | |||||||
Min. | Max. | Min. | Max. | |||||
DMP26 | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 35 | 1.0 | 2.0 |
DMP26C | 5 | 10 | 5 | 10 | 26 | 35 | 1.5 | 3.0 |
DMP34C | 5 | 14 | 5 | 14 | 34 | 45 | 4.0 | 8.0 |
5 | 9 | 5 | 14 | |||||
5 | 9 | 5 | 9 | |||||
5 | 14 | 5 | 14 | 33.5 | ||||
DMP39C | 8 | 16 | 8 | 16 | 39 | 49 | 6.0 | 12.0 |
8 | 16 | 8 | 16 | 39 | ||||
DMP44C | 8 | 19 | 8 | 19 | 44 | 50 | 10.0 | 20.0 |
8 | 19 | 8 | 15 | |||||
8 | 15 | 8 | 15 | |||||
8 | 19 | 8 | 19 | 40 | ||||
DMP56C | 10 | 25 | 10 | 25 | 56 | 63 | 25.0 | 50.0 |
10 | 25 | 10 | 19 | |||||
10 | 19 | 10 | 19 | |||||
10 | 25 | 10 | 25 | 56 | ||||
DMP68C | 12 | 30 | 12 | 30 | 68 | 74 | 60.0 | 120.0 |
12 | 30 | 12 | 24 | |||||
12 | 24 | 12 | 24 | |||||
12 | 30 | 12 | 30 | 68.8 | ||||
DMP82C | 16 | 38 | 16 | 38 | 82 | 98 | 100.0 | 200.0 |
16 | 38 | 16 | 28 | |||||
16 | 28 | 16 | 28 | |||||
16 | 38 | 16 | 38 | 82.5 | ||||
DMP94C | 20 | 40 | 20 | 40 | 94 | 98.6 | 180.0 | 360.0 |
DMP104C | 26 | 45 | 26 | 45 | 104 | 101.6 | 230.0 | 460.0 |
产品包装
1. PE袋独立包装。
2. 支持中性包装。
3. 标志定制。
济南金桥精密机械有限公司成立于 2007 年。我们的工厂在德州,我们的办公室在济南,都在山东省。我们支持海外客户随时进行工厂检查。
我公司自成立以来,一直致力于发展和创新民族工业。我们秉承“高效、务实、严谨、创新”的企业精神,致力于打造精密机械设备。我们拥有数十台进口加工中心、数控车床、钻削中心、数控切割等先进加工设备。我们一直专注于研究、开发、生产和销售精密零件和真空设备。
我公司有明确的企业制度,包括总经办、财务部、技术部、生产部、销售部、售后部和人力资源部,总人数达到63人。我公司拥有自营进出口权,2009年成立了外贸部。我们的产品不仅被国内各大企业采用,还远销欧美、非洲、东南亚等地区,深受客户欢迎。年营业额为 1000 万美元。我们拥有数十项产品专利证书和各种 CE 证书。