与其他联轴器相比,刚性联轴器具有很高的耐油性和耐化学性。
本体材料 | 铝合金 |
质量 | 100%经过测试 |
品牌 | JQT(金桥) |
提前期 | 7-15 天 |
整个刚性联轴器由铝合金制成,这使得它在耐油性和耐化学性方面特别突出。
硬质铝合金材料保证了刚性联轴器的低惯量和高灵敏度,使用寿命长,免维护。同时,夹紧刚性联轴器具有联轴器扭矩刚度高、旋转间隙为零的共同特点。
刚性联轴器是由一体式结构组成的联轴器。可在低速、高速、高扭矩条件下发挥优异的性能。它是一种具有极高性价比的联轴器。
注意:
在选择联轴器时,首先要考虑的是联轴器的额定转矩需要大于相同设备使用的电机的额定转矩。
Model | Aperture(mm) | Diameter | Length | Torque | Allowable speed | Tightening torque | ||||
D1 | D2 | (N.m) | ||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | |||||
JR16 | 4 | 6 | 4 | 6 | 16 | 16 | 0.3 | 0.6 | 20000 | 0.7 |
JR16C | 5 | 6 | 5 | 6 | 16 | 0.3 | 0.6 | 18000 | 1.0 | |
JR20 | 5 | 10 | 5 | 10 | 20 | 30 | 0.5 | 1.0 | 20000 | 0.7 |
JR20C | 5 | 8 | 5 | 8 | 30 | 0.5 | 1.0 | 16000 | 1.0 | |
JRL20C | 5 | 8 | 5 | 8 | 24 | 0.5 | 1.0 | 14000 | 1.0 | |
JR25 | 6 | 12 | 5 | 12 | 25 | 40 | 1.0 | 2.0 | 12000 | 1.7 |
JR25C | 6 | 10 | 5 | 10 | 40 | 1.0 | 2.0 | 16000 | 1.5 | |
JRL25C | 5 | 10 | 5 | 10 | 36 | 1.0 | 2.0 | 12000 | 1.0 | |
JR30 | 8 | 16 | 6 | 16 | 30 | 44 | 2.0 | 4.0 | 19000 | 1.7 |
JR30C | 8 | 10 | 6 | 10 | 44 | 2.0 | 4.0 | 14000 | 2.5 | |
JRL32C | 6 | 10 | 6 | 10 | 32 | 41 | 2.0 | 4.0 | 10000 | 1.5 |
JR40 | 10 | 24 | 10 | 24 | 40 | 50 | 4.5 | 9.0 | 12000 | 7.0 |
JR40C | 10 | 22 | 10 | 22 | 50 | 4.5 | 9.0 | 10000 | 4.0 | |
JRL43C | 10 | 22 | 10 | 22 | 43 | 52 | 5.0 | 10.0 | 8000 | 4.0 |
JR53 | 12 | 28 | 12 | 28 | 53 | 66 | 11.0 | 22.0 | 8000 | 15.0 |
JR53C | 12 | 26 | 12 | 26 | 53 | 11.0 | 22.0 | 6000 | 8.0 | |
JRL53C | 12 | 26 | 12 | 26 | 66 | 12.0 | 24.0 | 5000 | 8.0 |
1.PE袋独立包装。
2.支持中性包装。
3.Logo定制。
济南金桥精密机械有限公司成立于2007年,工厂在山东德州,办事处在济南,支持海外客户随时验厂。
公司自成立以来,一直致力于民族工业的发展和创新,秉承“高效、务实、严谨、创新”的企业精神,致力于打造精密机械设备,拥有数十台进口加工中心、数控车床、钻攻中心、数控切割等先进机加工设备,专注于精密零件及真空设备的研发、生产和销售。
我公司制度清晰,设有总经办、财务部、技术部、生产部、销售部、售后部、人力资源部,总人数达63人。公司拥有进出口权,2009年成立外贸部,产品不仅被国内各大企业采用,还远销欧美、非洲、东南亚等地区,深受客户欢迎,年营业额1000万美元,拥有数十项产品专利证书及各类CE证书。