波纹管联轴器是一种具有高扭矩刚性的零间隙联轴器。
本体材料 | Sus304 不锈钢 |
质量 | 100%经过测试 |
品牌 | JQT(金桥) |
提前期 | 7-15 天 |
波纹管联轴器两端轴套采用硬质铝合金制成,中间采用高强度柔性金属波纹管连接,具有精度高、质地轻、使用寿命长等特点。
我公司可提供紧定丝杆波纹管联轴器、夹紧波纹管联轴器、环馈波纹管联轴器等多种款式。
波纹管联轴器可应用于机床、自动化设备、工业机器人、数控铣床、齿轮滚压机、雕刻机、印刷机械、包装机械、纺织机械等。
注意事项:
选择联轴器时,首先要考虑的是联轴器的额定扭矩需要大于同设备使用的电机的额定扭矩
model | aperture | D | L | Torque (N.m) | allowable deviation | Allowable speed | Torsional stiffness | ||||||
d1 | d2 | ||||||||||||
Min | Max | Min | Max | Min | Max | axial | radial | angular | |||||
BW16 | 4 | 8 | 4 | 8 | 16 | 30 | 0.8 | 1.6 | ±0.30 | 0.10 | 1.5 | 20000 | 100 |
BW16C | 4 | 7 | 4 | 7 | 16 | 30 | 0.8 | 1.6 | ±0.30 | 0.10 | 1.5 | 18000 | 100 |
BW20 | 5 | 12 | 5 | 12 | 20 | 29 | 1.5 | 3.0 | ±0.35 | 0.15 | 2.0 | 15000 | 160 |
BW20C | 5 | 12 | 5 | 12 | 20 | 33 | 1.5 | 3.0 | ±0.35 | 0.15 | 2.0 | 13000 | 160 |
BW25 | 5 | 14 | 5 | 14 | 25 | 34 | 2.0 | 4.0 | ±0.40 | 0.15 | 2.0 | 13000 | 220 |
BW25C | 5 | 12 | 5 | 12 | 25 | 38 | 2.0 | 4.0 | ±0.40 | 0.15 | 2.0 | 11000 | 220 |
BW32 | 6 | 16 | 6 | 16 | 32 | 37 | 2.5 | 5.0 | ±0.50 | 0.20 | 2.0 | 10000 | 310 |
BW32C | 6 | 16 | 6 | 16 | 32 | 43 | 2.5 | 5.0 | ±0.50 | 0.20 | 2.0 | 10000 | 310 |
BW40 | 8 | 20 | 8 | 20 | 40 | 51 | 10 | 20 | ±0.60 | 0.20 | 2.0 | 8000 | 520 |
BW40C | 8 | 20 | 8 | 20 | 40 | 62 | 10 | 20 | ±0.60 | 0.20 | 2.0 | 8000 | 520 |
BW40T | 10 | 18 | 10 | 18 | 40 | 55 | 10 | 20 | 2.0 | 0.20 | 1.0 | 6600 | 8300 |
BW55 | 10 | 30 | 10 | 30 | 55 | 57 | 25 | 50 | ±0.80 | 0.20 | 2.0 | 6000 | 850 |
BW55C | 10 | 30 | 10 | 30 | 55 | 72 | 25 | 50 | ±0.80 | 0.20 | 2.0 | 6000 | 850 |
BW55T | 12 | 23 | 12 | 23 | 55 | 65 | 25 | 50 | 1.5 | 0.25 | 1.5 | 6000 | 12900 |
BW65C | 14 | 38 | 14 | 38 | 65 | 81 | 60 | 120 | ±0.80 | 0.20 | 2.0 | 4500 | 960 |
BW65T | 12 | 29 | 12 | 29 | 65 | 76 | 60 | 120 | 0.63 | 1.5 | 0.25 | 5000 | 31800 |
BW82C | 14 | 42 | 14 | 42 | 82 | 103 | 80 | 160 | ±1.0 | 0.20 | 2.0 | 4000 | 1290 |
BW82T | 15 | 38 | 15 | 38 | 82 | 87 | 130 | 260 | 1.5 | 1.0 | 0.25 | 4000 | 48500 |
1.PE袋独立包装。
2.支持中性包装。
3.Logo定制。
济南金桥精密机械有限公司成立于2007年,工厂在山东德州,办事处在济南,支持海外客户随时验厂。
公司自成立以来,一直致力于民族工业的发展和创新,秉承“高效、务实、严谨、创新”的企业精神,致力于打造精密机械设备,拥有数十台进口加工中心、数控车床、钻攻中心、数控切割等先进机加工设备,专注于精密零件及真空设备的研发、生产和销售。
我公司制度清晰,设有总经办、财务部、技术部、生产部、销售部、售后部、人力资源部,总人数达63人。公司拥有进出口权,2009年成立外贸部,产品不仅被国内各大企业采用,还远销欧美、非洲、东南亚等地区,深受客户欢迎,年营业额1000万美元,拥有数十项产品专利证书及各类CE证书。